Versão: 1.72.0 Geração da versão: (12/07/2017)
|
| Estrutura - Nova visualização para criação | Agora nas estruturas, existe um novo formato separado para criar as estruturas | Veja Mais |
|  | Estrutura - Criação para Facebook | Agora nas estruturas, pode criar a partir dos dados do seu Facebook | Veja Mais |
|  | Estrutura - Criação para Tom Ticket (Chamados) | Agora nas estruturas, pode criar a partir dos dados dos seus chamados | Veja Mais
|
|  | Mapas - Novo mapa | Agora nos Mapas, existe um novo layout de mapa. | Veja Mais |
|  | Análise - Ajustar escala dos gráficos | Agora nas análise temos um ajuste automático nas escalas. | Veja Mais |
| | Mais Novidades | Veja todas as alterações, correções de bugs e demais ajustes que nossa equipe realizou nessa versão.
| Veja Mais
|
|
|
|