Versão: 1.74.0 Geração da versão: (19/09/2017)
| | Nova conexão - InterBase | Agora nas conexões de banco, pode criar estruturas com conexão InterBase. | Veja Mais
|
| | Nova conexão - Sybase IQ | Agora nas conexões de banco, pode criar estruturas com conexão Sybase IQ. | Veja Mais
|
| | Nova Origem - Pipedrive | Agora nas estruturas, pode criar a partir dos dados do seu Pipedrive. | Veja Mais |
| | Análise - Novos temas | Agora temos novos temas para as análises | Veja Mais
|
| | Dashboard - Nova forma de carregar os objetos | Agora no Dashboard existe uma nova forma de carregar, ajuda quando existe muitos objetos contidos no Dashboard. | Veja Mais |
|  | Elementos gráficos | Conheça os novos elementos gráficos. | Veja Mais
|
| | Mais Novidades | Veja todas as alterações, correções de bugs e demais ajustes que nossa equipe realizou nessa versão.
| Veja Mais
|
|
|
|